UGR
  |
> >
(Ref. HUM-508)
03
enero
2025
enero 2025
<- ->
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
9 0 0 17

Producción científica

 
Tipo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Artículos 8 11 3 9 11 11 0 0
Libros 0 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 8 8 6 9 13 4 0 0
Tesis dirigidas 0 0 0 0 0 0 0 0
Tesis 0 0 0 0 0 0 0 0
Contratos 2 1 0 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 0 2 5 0 1 0 0 0
Proyectos dirigidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 38 14 17 16 16 10 0 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: